Productietype | Bovenste breedte | Steekbreedte | Hoogte | Hoek | Lengte | Lengte | Lengte | Lengtemarkering |
Conversie | Bereik (inch) | Bereik (mm) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 graden | Li=Ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 graden | Li=Ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40 graden | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 graden | Li=Ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | Li |
BC | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 graden | Li=Ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 graden | Li=Ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40 graden | Li=Ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 graden | Li=Ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 graden | Li=Ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 graden | Li=Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | Li |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 graden | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 graden | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 graden | / | / | / | / |
Kenmerken van ventilatorriem
* Brede maar dunne riem, uitstekende elastische en buigzame eigenschappen
*Hoge transmissie-efficiëntie onder de werkomgeving van hoge- rotatiesnelheid, omgekeerde buiging, kleine bandkatrol, enz.
*Kernrubber met hoge spanning en lage rek, terwijl de consistente spanning tijdens het werkingsproces behouden blijft.
*Uitstekende hittebestendigheid-, olie-bestendig en slijtvast.
* Minder slip terwijl groot transmissie-effect tijdens het werkingsproces
Weergave vanVentilator riem

Over ons
Wij zijn een fabrikant, OEM/ODM is zeer welkom.
Geef ons alstublieft uw specifieke wensen door, dan kunnen wij de banden op uw verzoek produceren.
Populaire tags: ventilatorriem, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel
